浓缩机
浓缩机介绍:
浓缩机(高效浓缩机)在选矿作业中主要用于脱水和浓缩功能。在湿法选矿的作业中,精矿含有大量的水份需要进行脱水,在选别过程中为了提高下段给矿浓度,改善选别效果,对中矿也要进行脱水、浓缩。
浓缩机技术参数:
规格 型号 |
浓缩池 | 沉淀面积(m2) | 耙架转速 | 传动电动机 | 生产能力 | 外形尺寸 | 重力 kg |
|||
直径mm | 浓度m | m | r/min | 型号 | 功率kw | 转速r/min | t/d | L×W×H(mm) | ||
TNZ-1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3-5.6 | 2000×1960×2900 | 14910 |
TNZ-3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.4 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5-24 | 3917×3787×2900 | 2875 |
TNZ-6 | 6 | 3 | 28 | 0.3 | Y90S-6 | 1.1 | 1430 | 14-26 | 6170×5170×5153 | 8575 |
TNZ-9 | 9 | 3 | 63.5 | 0.26 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32-150 | 10000×10000×5337 | 5165 |
TNZ-12 | 12 | 3.5 | 113 | 0.19 | Y132S-6 | 3 | 960 | ≤250 | 15500×12000×6625 | 8880 |
TNZ-15 | 15 | 3.6 | 176 | 0.113 | Y132M2-6 | 5.5 | 940 | ≤390 | 17240×16000×7500 | 10557 |
7米三层 | 7 | 7 | 115.5 | 0.2481 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 15-50 | 8500×8500×10218 | 14200 |
7米四层 | 7 | 9.5 | 154 | 0.2481 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 15-50 | 8500×8500×12679 | 16089 |
9米三层 | 9 | 6.8 | 191 | 0.28 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | ≤88 | 11090×10000×1740 | 21900 |
12米三层 | 12 | 7.23 | 339 | 0.2 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | ≤160 | 15500×12000×10600 | 40400 |
15米三层 | 15 | 7.8 | 530 | 0.15 | Y132M2-8 | 5.5 | 720 | ≤250 | 17240×16000×129114 | 51431 |
NG-18 | 18 | 3.5 | 255 | 0.1 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 127-560 | 10239 | |
NG-24 | 24 | 3.6 | 452 | 0.08 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 226-1000 | 25600×24880×7856 | 24470 |
产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同。
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知
创建时间 2010-12-26 来源 制砂机网 浏览
新闻资讯最新文章